|
Info You are currently browsing the archives for the Scheme category.
Categories
Latest Postings
Links
Archives
|
Archive for the Scheme CategoryArticle sur le “Double A Gap Blitz”.3. January 2010 by admin.
Vous trouverez dans la dernière édition du Sports Illustrated un article sur le Double A Gap Blitz, une spécialité de feu Jim Johnson. Rappelons que Jim Johnson est décédé l’été dernier d’un cancer. Posted in Scheme, NFL | Print | No Comments » Les dix entraîneurs qui ont le plus influencé le Spread Offense1. January 2010 by admin.
Pour les nombreux fans de Spread Offense, le site spreadoffense.com a dressé une liste des dix entraîneurs qui ont le plus influencé cette offensive au cours de la dernière décennie. Posted in Scheme | Print | No Comments » La carrière et la vie d’Urban Meyer6. December 2009 by admin.
À lire dans la dernière livraison de Sports Illustrated: un article en profondeur sur la vie et la carrière d’Urban Meyer, entraîneur-chef des Gators de l’université de la Floride. La perspective est intéressante surtout suite à la défaite des Gators hier lors du SEC Championship… AJOUT: En plus il semble que Meyer se soit rendu à l’hôpital suite à la défaite face à Alabama. Toute l’histoire sur espn.com. En parlant des Gators, voici un bon début d’analyse qui explique pourquoi les Gators n’était pas aussi fort que l’année dernière, principalement à l’offensive. Par le blogueur Chris Brown fondateur de l’excellent site Smartfootball. À lire ici. Posted in Ressource, Scheme, NCAA, Uncategorized | Print | 1 Comment » Le “dossier” Spread de ESPN.26. July 2009 by admin.
Mouse Davis Adeptes du Spread, vous ne pouvez pas manquer ce qui suit. En effet, depuis une semaine ESPN publie plusieurs articles sur le Spread Offense. On n’y parle bien évidemment de l’historique du spread (lire aussi article précédent ici), de Tiger Ellison à Urban Meyer en passant par Mouse Davis (cliquez ici pour écouter un podcast de Coach Davis). Comme 40% des équipes de la NCAA utlisent cette formation, ESPN à demandé à plusieurs coordonnateurs offensif d’expliquer leur façon de voir le Spread. Voici les commentaires de Sonny Dykes (Arizona), Matt Canada (Indiana), Herb Hand (Tulsa), Mike Canales (South Florida), Dan Mullen (Mississippi State), David Yost (Missouri) et Paul Johnson (Georgia Tech). Évidemment, ESPN a aussi demandé à plusieurs coordonnateurs défensif actuels d’expliquer comment ils font pour s’ajuster lorsqu’ils affrontent une équipe qui utilise le spread. Voici les commentaires de Al Groh (Virginia), Ruffin McNeill (Texas Tech ), Bob Gregory (California), Phil Bennett (Pittsburgh), Ellis Johnson (South Corolina), Mike Hankwitz (Northwestern) et Steve Roberts (Arkansas State). Mais il n’y a pas que les entraîneurs pour faire fonctionner un système, il faut aussi les joueurs et principalement un quart-arrière. On vous en présente ici quelques futurs quart-arrières vedettes de la NCAA ainsi que le quart-arrière parfait pour le Spread. ESPN s’interroge aussi sur les qualités techniques des quarts dans un système en Spread. Finalement, le Spread offense n’a pas seulement amélioré les résultats de plusieurs équipes, il a aussi amélioré les résultats financiés de quelques entraîneurs qui vendent leur “système”. Posted in Scheme, NCAA, Uncategorized | Print | No Comments » La position ‘Elephant’ expliquée!29. April 2009 by admin.
Avec le ‘NFL Draft’ qui se termine, plusieurs d’entre vous avez entendu les Mike Mayock de ce monde parler du secondeur Brian Cushing de l’université USC. La position “Elephant était souvent utilisée pour parler plus spécifiquement de son rôle de secondeur à USC. Cliquez ici pour avoir une description de la position “Elephant” et pour découvrir plusieurs autres explications tactiques sur le site www.trojanfootballanalysis.com. Posted in Ressource, Scheme, NFL, NCAA | Print | No Comments » Le Spread Offense et le No-Huddle Offense en progression.16. March 2009 by admin.
De plus en plus d’équipes jouent du Spread offense, souvent sans caucus. Pour vous aider à améliorer vos connaissances sur le Spread offense, je vous suggère le site suivant: www.spreadoffense.com En ce qui concerne l’offensive sans caucus, deux articles sur le sujet paraitront dans la première édition de la Revue FootballXOs qui sera publiée à la fin mars. Posted in Revue, Scheme | Print | 2 Comments » Article de SI sur le Single Wing Offense30. November 2008 by admin.
Sports Illustrated a publié un excellent article sur la formation offensive ‘Single Wing’ qui serait à l’origine de la formation Wildcat. Cette formation est utilisée de plus en plus dans les high school et les universités américaines et maintenant par les équipes de la NFL, principalement les Dolphins de Miami. On nous apprend que la formation Single Wing existe depuis plus de 100 ans, que l’école secondaire de Bill Belichek jouait du Single Wing et que la formation est revenue à la mode grace, entre autre, à Guz Mulzhan le coordonnateur offensif de l’université Arkansas en 2007. C’est un excellent article avec beaucoup de notions historiques sur le Single Wing Offense. Lire l’article de SI. Posted in Scheme, NFL, NCAA | Print | No Comments »
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

